et presque autant la « rose » des féminines !
Mais ce watt par kilo n’a en réalité pas de prix…si ce n’est celui des années de vie :

- Un conseil : n’engagez pas un champion pour alimenter votre maison !
Au-delà de son incroyable moteur, le coureur du Tour de France dévore littéralement l’énergie (jusqu’à 8 000 kcal par étape de montagne)… et il laisse derrière lui une belle empreinte carbone.
Surplus alimentaire : ± 95 000 kcal supplémentaires sur trois semaines ≈ 2,4 t CO₂e.
Surplus aérien : ± 30 000 km de vols/an, soit 4,5 t CO₂e.
Et pourtant, si l’on ramène tout ça à l’énergie mécanique réellement produite sur le vélo (84 heures de course cumulées), chaque kilowattheure humain revient… 500 000 fois plus cher que celui de votre fournisseur d’électricité !
- Combien « vaut » un watt de champion ?
La différence de puissance entre les meilleurs hommes et femmes sur route se joue autour de 1 W/kg :
Puissance aérobie (70 kg) :
Homme élite : 7,6 W/kg → 530 W
Femme élite : 6,1 W/kg → 425 W
Écart : + 105 W
Sur les 83 h 39 min du Tour 2024, cela fait :
E = P × t = 105 W × 83,65 h ≈ 8,8 kWh
La prime du vainqueur (500 000 €) valorise donc chaque kilowattheure « rouge » à 57 000 €/kWh — soit 500 000 fois le tarif résidentiel moyen.
- La facture carbone de l’assiette
Sur trois semaines de course :
Besoin énergétique total : 145 000 kcal
Métabolisme de base : 50 000 kcal
Excédent lié au Tour : 95 000 kcal
À raison de 2,5 kg CO₂e pour 1 000 kcal produits et transportés :
≈ 240 kg CO₂e uniquement pour nourrir la performance.
- Les kilomètres cachés
En additionnant tous les déplacements d’une saison :
Vols : 30 000 km × 0,15 kg/km = 4,5 t CO₂e
Bus/voitures : 10 000 km × 0,18 kg/km = 1,8 t CO₂e
Total : 6,3 t CO₂e
- Et l’« énergie rose » ?
Le Tour de France Femmes 2024 :
– 5,9 W/kg (≈ 413 W) pendant 24,6 h → 10,2 kWh
– Prime finale : 50 000 $
– Chaque kWh « rose » vaut 5 000 $, dix fois moins que celui du Maillot Jaune.
– Excédent alimentaire : 60 000 kcal (~ 150 kg CO₂e).
Et si vous gagniez votre propre watt ?
Bonne nouvelle : pas besoin de podium ni de caravane publicitaire pour gagner 1 W/kg à la rentrée.
Voici ma séance préférée :
Séance 30/30
– 10 min d’échauffement progressif
– 5 accélérations de 30 s pour ouvrir les jambes
– Bloc : 2 × 10 répétitions
– 30 s à 100 % vVO₂max
– 30 s en récupération active à 50 %
– 5 min de récupération
– 10 min retour au calme
2 séances/semaine pendant 8 semaines = + 1 W/kg garanti
Un watt, ça change une vie
Un simple + 3,5 mL/kg/min de VO₂max (≈ 1 W/kg), même après 50 ans, réduit la mortalité de 17 %.
À l’échelle économique :
Value of Statistical Life 2024 = 13,7 M $
13,7 M × 17 % ≈ 2,3 M $
La valeur santé d’un watt/kg : 2,3 millions de dollars.

Conclusion
Produire son électricité en pédalant ? Mauvais plan.
L’énergie humaine est précieuse… mais très inefficace comme source d’électricité.
En revanche, investir dans votre watt/kg, c’est :
– 17 % de mortalité en moins
– + 10 ans d’espérance de vie
– Un capital santé que même la Bourse ne peut égaler.
Alors laissez le Tour faire rêver : votre compteur s’en portera mieux… et vos mitochondries aussi !
Gains grâce aux watts gagnés par l’entraînement (30 s à VMA /30 s à 50% de VMA pendant 15 minutes en course à pied et 15 fois 1 min à PMA et 1 min à 60% de PMA à vélo) :
– Gain en électricité : l’équivalent de 8,8 kWh sur un Tour complet – une énergie humaine qui coûterait 500 000 fois plus cher si elle devait alimenter votre maison.
– Gain en dollars : 2,3 millions de dollars de « valeur statistique » pour chaque watt/kg gagné grâce à une meilleure VO₂max.
– Gain en années de vie : +10 ans d’espérance de vie et -17 % de mortalité après 50 ans, simplement en améliorant son watt/kg.
| VO2max en | ml/min;kg | |||||
| âge | Moyen | Assez-Bien | Bien | Très bien | Excellent | Elite endurance |
| 25 | 47 | 55 | 64 | 68 | 76 | 88 |
| 30 | 47 | 53 | 63 | 67 | 74 | 86 |
| 35 | 45 | 52 | 61 | 65 | 73 | 84 |
| 40 | 44 | 51 | 59 | 63 | 70 | 81 |
| 45 | 42 | 49 | 57 | 61 | 68 | 78 |
| 50 | 40 | 46 | 55 | 58 | 65 | 75 |
| 55 | 38 | 44 | 52 | 55 | 61 | 71 |
| 60 | 36 | 41 | 49 | 52 | 57 | 66 |
| 65 | 33 | 38 | 45 | 48 | 53 | 62 |
| 70 | 30 | 35 | 41 | 44 | 49 | 56 |
| 75 | 27 | 31 | 37 | 39 | 44 | 51 |
| 80 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 85 | 20 | 23 | 28 | 29 | 33 | 38 |
| 90 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 31 |
| 95 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| 100 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| PMA watts/kg | ||||||
| âge | Moyen | Assez-Bien | Bien | Très bien | Excellent | Elite endurance |
| 25 | 4,1 | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | 7,6 |
| 30 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 7,5 |
| 35 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 7,3 |
| 40 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 7,1 |
| 45 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 6,8 |
| 50 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,5 |
| 55 | 3,3 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 6,2 |
| 60 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,8 |
| 65 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,4 |
| 70 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,9 |
| 75 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,4 |
| 80 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,9 |
| 85 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,3 |
| 90 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
| 95 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 |
| 100 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Les femmes :
VO2max
| âge | Moyen | Assez-Bien | Bien | Très bien | Excellent | Elite endurance |
| 25 | 32,9 | 37,9 | 43,6 | 50,1 | 57,6 | 66,2 |
| 30 | 32,0 | 36,8 | 42,4 | 48,7 | 56,0 | 64,4 |
| 35 | 30,9 | 35,5 | 40,8 | 47,0 | 54,0 | 62,1 |
| 40 | 29,5 | 33,9 | 39,0 | 44,8 | 51,6 | 59,3 |
| 45 | 27,8 | 32,0 | 36,8 | 42,3 | 48,7 | 56,0 |
| 50 | 26,0 | 29,8 | 34,3 | 39,5 | 45,4 | 52,2 |
| 55 | 23,8 | 27,4 | 31,5 | 36,2 | 41,7 | 47,9 |
| 60 | 21,4 | 24,7 | 28,4 | 32,6 | 37,5 | 43,1 |
| 65 | 19,8 | 22,8 | 26,2 | 30,1 | 34,6 | 39,8 |
| 70 | 17,9 | 20,6 | 23,7 | 27,2 | 31,3 | 36,0 |
| 75 | 14,3 | 16,4 | 18,9 | 21,7 | 25,0 | 28,8 |
| 80 | 10,5 | 12,0 | 13,8 | 15,9 | 18,3 | 21,0 |
| 85 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,6 | 14,5 | 16,7 |
| 90 | 7,4 | 8,5 | 9,7 | 11,2 | 12,9 | 14,8 |
| 95 | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,9 | 11,4 |
| 100 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 |
PMA
| âge | Moyen | Assez-Bien | Bien | Très bien | Excellent | Elite endurance |
| 25 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,8 |
| 30 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,6 |
| 35 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 |
| 40 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,2 |
| 45 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,9 |
| 50 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,5 |
| 55 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 |
| 60 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
| 65 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
| 70 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
| 75 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| 80 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 85 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| 90 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| 95 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 100 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |

Laisser un commentaire