Toute réalité inspire la fiction….
Robert Marchand, à 100 ans, signe son premier contrat de cycliste professionnel. Il est déjà recordman du monde de l’heure cycliste, pesant seulement 49 kg pour 1,55 m. Au lieu de vieillir, il rajeunit progressivement dans un scénario à la « Benjamin Button ». Chaque coup de pédale le ramène vers sa jeunesse, tout en restant champion dans chaque catégorie d’âge qu’il traverse.
Son VO₂max, au lieu de diminuer, augmente à chaque décennie passée à rebours. À 90 ans, il bat ses propres records. À 70 ans, il pulvérise ceux des masters. Et à 25 ans, il atteint enfin 90 ml/kg/min, rejoignant symboliquement Pogačar.
C’est ce qu’aurait pu nous révéler un scénario à la « Benjamin Button »





Âge (ans) | VO2max sédentaire (ml/min/kg) | Perte 5 ans sédentaire (%) | Perte cumulée sédentaire (%) | VO2max entraîné (ml/min/kg) | Perte 5 ans entraîné (%) | Perte cumulée entraîné (%) | VO2max Pogačar (ml/min/kg) | Perte 5 ans Pogačar (%) | Perte cumulée Pogačar (%) |
20 | 45 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
25 | 43,5 | 3,3 | 3,3 | 68,5 | 2,1 | 2,1 | 87 | 3,3 | 3,3 |
30 | 42 | 3,4 | 6,7 | 67 | 2,2 | 4,3 | 84 | 3,4 | 6,7 |
35 | 40 | 4,8 | 11,1 | 63,5 | 5,2 | 9,3 | 80 | 4,8 | 11,1 |
40 | 38 | 5 | 15,6 | 60 | 5,5 | 14,3 | 76 | 5 | 15,6 |
45 | 35,5 | 6,6 | 21,1 | 57,5 | 4,2 | 17,9 | 72 | 5,3 | 20 |
50 | 33 | 7 | 26,7 | 55 | 4,3 | 21,4 | 68 | 5,6 | 24,4 |
55 | 30,5 | 7,6 | 32,2 | 52,5 | 4,5 | 25 | 64 | 5,9 | 28,9 |
60 | 28 | 8,2 | 37,8 | 50 | 4,8 | 28,6 | 60 | 6,2 | 33,3 |
65 | 26 | 7,1 | 42,2 | 47,5 | 5 | 32,1 | 56 | 6,7 | 37,8 |
70 | 24 | 7,7 | 46,7 | 45 | 5,3 | 35,7 | 52 | 7,1 | 42,2 |
75 | 22 | 8,3 | 51,1 | 40 | 11,1 | 42,9 | 48,5 | 6,7 | 46,1 |
80 | 20 | 9,1 | 55,6 | 35 | 12,5 | 50 | 45 | 7,2 | 50 |
85 | 18 | 10 | 60 | 30 | 14,3 | 57,1 | 41,5 | 7,8 | 53,9 |
90 | 16 | 11,1 | 64,4 | 25 | 16,7 | 64,3 | 38 | 8,4 | 57,8 |
95 | 14 | 12,5 | 68,9 | 20 | 20 | 71,4 | 34,5 | 9,2 | 61,7 |
100 | 12 | 14,3 | 73,3 | 15 | 25 | 78,6 | 31 | 10,1 | 65,6 |
105 | 10 | 16,7 | 77,8 | 10 | 33,3 | 85,7 | 27,5 | 11,3 | 69,4 |
Il resterait non seulement champion absolu, mais aussi champion éternel de sa catégorie d’âge. À la fin, ce n’est pas une simple victoire sur les autres, mais une victoire sur le temps et sur la finitude. Voilà la vraie « étrange histoire » du cyclisme éternel.
Pour savoir comment estimer son VO2max à partir d’un test maximal de 6 minutes voici le tableau de référence qui vous permettra de retrouver un âge physiologique sur la courbe de VO2max en fonction de l’âge !
Voici la formule pour estimer le VO₂max relatif (ml/min/kg) à partir de la puissance par kg en cyclisme :
VO₂max (ml/min/kg) ≈ (Puissance en W/kg × 1000) ÷ 70
On considère que le rendement mécanique global est d’environ 70 W par litre d’oxygène consommé. Cette approximation est conservatrice et couramment utilisée pour éviter de surestimer le VO₂max.
Exemple : à 6 W/kg, VO₂max ≈ (6 × 1000) / 70 ≈ 86 ml/min/kg.
Tableau d’exemple :
Puissance (W/kg) | VO₂max estimé (ml/min/kg) |
3 | 42,9 |
3,5 | 50 |
4 | 57,1 |
4,5 | 64,3 |
5 | 71,4 |
5,5 | 78,6 |
6 | 85,7 |
6,5 | 92,9 |
7 | 100 |

Voici donc les records d’ascension de Pogačar mais gardez à l’esprit qu’il a roulé avant et que l’ascension dure plus de 30 minutes et que, par conséquent, il est à environ 90% de sa Puissance Maximale Aérobie (Puissance de début de plateau de VO2max).


Dans le prochain Blog nous analyserons les premières étapes de ce Tour de France dont le tracé est de 3 320 kilomètres et 51 550 mètres de dénivelé




Laisser un commentaire